| Motor i prenos | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 | 
| Raspored cilindara | Serijski | 
| Broj ventila po cilindru | 4 | 
| Prečnik x hod klipa | 96.0 x 94.2 mm | 
| Tip ubrizgavanja | Common rail | 
| Sistem otvaranja ventila | DOHC | 
| Turbo | Turbo interkuler | 
| Zapremina motora | 2184 cm3 | 
| Maksimalna snaga (kw) | 110 kW | 
| Maksimalna snaga (KS) | 150 KS | 
| Maks. snaga pri obrtajima | 4500 o/min | 
| Maksimalni obrtni moment | 380 Nm | 
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1800 o/min | 
| Stepen kompresije | 14.0 :1 | 
| Tip menjača | Manuelni | 
| Broj stepeni prenosa | 6 | 
| Pogon | FWD | 
| Težina i dimenzije | |
| Dužina | 4540 mm | 
| Širina | 1840 mm | 
| Visina | 1710 mm | 
| Međuosovinsko rastojanje | 2700 mm | 
| Težina praznog vozila | 1445 kg | 
| Maksimalna dozvoljena težina | 2035 kg | 
| Zapremina rezervoara | 56 l | 
| Zapremina prtljažnika | - | 
| Maksimalna zapremina prtljažnika | - | 
| Dozvoljen tovar | 590 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 745 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 2000 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - | 
| Radijus okretanja | 11,2 m | 
| Trag točkova napred | 1585 mm | 
| Trag točkova nazad | 1590 mm | 
| Rastojanje pedale-sedište | 930-1120 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo napred | 990 mm | 
| Visina naslona sedišta napred | 650 mm | 
| Dužina sedalnog dela napred | 500 mm | 
| Visina praga napred ? | 680 mm | 
| Širina kabine napred | 1510 mm | 
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 650-920 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - | 
| Visina naslona sedišta pozadi | 640 mm | 
| Dužina sedalnog dela pozadi | 460 mm | 
| Visina sedenja pozadi ? | 360 mm | 
| Širina kabine pozadi | 1510 mm | 
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - | 
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - | 
| Visina naslona 3. reda sedišta | - | 
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - | 
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - | 
| Širina kabine 3. reda sedišta | - | 
| Visina praga prtljažnika | - | 
| Performanse | |
| Maksimalna brzina | 202 km/h | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9,2 s | 
| Ubrzanje 0-200 km/h | - | 
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - | 
| Zaustavni put od 100 km/h | - | 
| Vreme za 400m | - | 
| Potrošnja i ekologija | |
| Prosečna potrošnja u gradu | - | 
| Prosečna potrošnja van grada | - | 
| Kombinovana potrošnja | 4,5 l/100km | 
| Emisija CO2 | - | 
| Katalizator | Filter čađi | 
| Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice | |
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 297 mm | 
| Zadnje kočnice | Diskovi, 303 mm | 
| Dimenzije pneumatika | 225/65R17 | 
| Dimenzije točkova | - | 
| Materijal | - | 
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson | 
| Zadnje vešanje | Multilink | 
| Prednje opruge | Spiralne opruge | 
| Zadnje opruge | Spiralne opruge | 
| Prednji stabilizator | Da | 
| Zadnji stabilizator | Da | 
| Garancija | |
| Garancija na koroziju | - | 
| Garancija na motor | - | 
| Bezbednost | |
| Euro NCAP (poeni) | - | 
| Euro NCAP (zvezdice) | - | 
| Glavne osobine | |
| Gorivo | Diesel | 
| Broj vrata | - | 
| Broj sedišta | 5 | 

 Kalkulator kredita
 Kalkulator kredita
 
 

