Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 5 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 mm |
Tip ubrizgavanja | Common rail |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Dvostruki turbo |
Zapremina motora | 2400 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 158 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 215 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 420 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1400 o/min |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Tip menjača | Sekvencijalni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | AWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4851 mm |
Širina | 1860 mm |
Visina | 1493 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2835 mm |
Težina praznog vozila | 1606 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 2330 kg |
Zapremina rezervoara | 70 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 724 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 750 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 2000 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 11,2 m |
Trag točkova napred | 1588 mm |
Trag točkova nazad | 1585 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 900-1120 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 940 mm |
Visina naslona sedišta napred | 620 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 520 mm |
Visina praga napred ? | 580 mm |
Širina kabine napred | 1430 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 670-910 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 680 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 510 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 340 mm |
Širina kabine pozadi | 1520 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 225 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 8,4 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | - |
Prosečna potrošnja van grada | - |
Kombinovana potrošnja | 6,1 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 300 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 302 mm |
Dimenzije pneumatika | 245/40R18 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Multilink |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Diesel |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 5 |