Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 72.0 x 73.2 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1199 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 92 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 125 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5250 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 205 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 2000 o/min |
Stepen kompresije | 9.5 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4315 mm |
Širina | 1821 mm |
Visina | 1625 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2674 mm |
Težina praznog vozila | 1177 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1752 kg |
Zapremina rezervoara | 50 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 575 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 550 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1200 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 50 kg |
Radijus okretanja | 10,4 m |
Trag točkova napred | 1559 mm |
Trag točkova nazad | 1560 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 895-1090 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 970 mm |
Visina naslona sedišta napred | 600 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 465 mm |
Visina praga napred ? | 660 mm |
Širina kabine napred | 1395 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 635-865 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 585 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 465 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 365 mm |
Širina kabine pozadi | 1420 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 175 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 10,4 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | - |
Prosečna potrošnja van grada | - |
Kombinovana potrošnja | 6,2 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Diskovi, 280 mm |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 215/65R16 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Nezavisno, poprečna ramena |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 5 |