Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | 71.0 x 75.6 mm |
Tip ubrizgavanja | Direktno ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | OHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1197 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 63 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 85 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4800 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 160 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1500 o/min |
Stepen kompresije | 10.0 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4304 mm |
Širina | 1706 mm |
Visina | 1459 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2602 mm |
Težina praznog vozila | 1050 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1610 kg |
Zapremina rezervoara | 55 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 560 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 570 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 900 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 50 kg |
Radijus okretanja | 0.0 m |
Trag točkova napred | 1463 mm |
Trag točkova nazad | 1500 mm |
Rastojanje pedale-sedište | - |
Rastojanje sedište-nebo napred | - |
Visina naslona sedišta napred | - |
Dužina sedalnog dela napred | - |
Visina praga napred ? | - |
Širina kabine napred | - |
Udaljenost naslona napred/pozadi | - |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | - |
Dužina sedalnog dela pozadi | - |
Visina sedenja pozadi ? | - |
Širina kabine pozadi | - |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11,7 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 5,9 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,3 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4,9 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 175/70R14 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 5 |