Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 75 x 90.5 mm |
Tip ubrizgavanja | Direktno ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1560 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 68 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 82 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 230 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1750 o/min |
Stepen kompresije | - |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | Prednji |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4442 mm |
Širina | 1748 mm |
Visina | 1466 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2652 mm |
Težina praznog vozila | 1170 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1650 kg |
Zapremina rezervoara | 50 l |
Zapremina prtljažnika | 640 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | - |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | - |
Trag točkova napred | - |
Trag točkova nazad | - |
Rastojanje pedale-sedište | - |
Rastojanje sedište-nebo napred | - |
Visina naslona sedišta napred | - |
Dužina sedalnog dela napred | - |
Visina praga napred ? | - |
Širina kabine napred | - |
Udaljenost naslona napred/pozadi | - |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | - |
Dužina sedalnog dela pozadi | - |
Visina sedenja pozadi ? | - |
Širina kabine pozadi | - |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12,4 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 4,8 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 3,7 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4,1 l/100km |
Emisija CO2 | 108 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Ventilisani diskovi |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 185/65 R15 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | - |
Zadnje vešanje | - |
Prednje opruge | - |
Zadnje opruge | - |
Prednji stabilizator | - |
Zadnji stabilizator | - |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Dizel |
Broj vrata | 4 |
Broj sedišta | 5 |