Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 3 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 78.0 x 83.6 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1198 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 59 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 80 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 110 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 4000 o/min |
Stepen kompresije | 10.7 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 3780 mm |
Širina | 1665 mm |
Visina | 1515 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2450 mm |
Težina praznog vozila | 901 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1425 kg |
Zapremina rezervoara | 41 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 524 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 50 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 9,3 m |
Trag točkova napred | 1470 mm |
Trag točkova nazad | 1475 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 870-1080 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 890 mm |
Visina naslona sedišta napred | 580 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 480 mm |
Visina praga napred ? | 580 mm |
Širina kabine napred | 1360 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 655-900 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 560 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 470 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 375 mm |
Širina kabine pozadi | 1080 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 170 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 13,7 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 6,1 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,3 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.0 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Diskovi |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 165/70R14 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 5 |