Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69 x 76.8 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1149 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 53 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 72 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5500 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 107 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 4250 o/min |
Stepen kompresije | 9,8 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | Prednji |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4058 mm |
Širina | 1733 mm |
Visina | 1518 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2589 mm |
Težina praznog vozila | 680 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1540 kg |
Zapremina rezervoara | 50 l |
Zapremina prtljažnika | 320 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 1200 l |
Dozvoljen tovar | 559 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 505 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | 750 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | - |
Trag točkova napred | 1493 mm |
Trag točkova nazad | 1476 mm |
Rastojanje pedale-sedište | - |
Rastojanje sedište-nebo napred | - |
Visina naslona sedišta napred | - |
Dužina sedalnog dela napred | - |
Visina praga napred ? | - |
Širina kabine napred | - |
Udaljenost naslona napred/pozadi | - |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | - |
Dužina sedalnog dela pozadi | - |
Visina sedenja pozadi ? | - |
Širina kabine pozadi | - |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 154 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 14,5 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 9,8 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 6,2 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 7,5 l/100km |
Emisija CO2 | 129 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Diskovi, 258mm |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 185/65 R15 |
Dimenzije točkova | 6.0 J15 |
Materijal | - |
Prednje vešanje | - |
Zadnje vešanje | - |
Prednje opruge | - |
Zadnje opruge | - |
Prednji stabilizator | - |
Zadnji stabilizator | - |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | LPG |
Broj vrata | 5 |
Broj sedišta | 5 |