Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 mm |
Tip ubrizgavanja | Common rail |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1598 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 66 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 90 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4200 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 230 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1500 o/min |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Tip menjača | Sekvencijalni |
Broj stepeni prenosa | 7 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 3954 mm |
Širina | 1746 mm |
Visina | 1417 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2469 mm |
Težina praznog vozila | 1160 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1675 kg |
Zapremina rezervoara | 45 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 515 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 630 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1200 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 50 kg |
Radijus okretanja | 10,6 m |
Trag točkova napred | 1475 mm |
Trag točkova nazad | 1469 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 900-1110 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 820 mm |
Visina naslona sedišta napred | 630 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 490 mm |
Visina praga napred ? | 510 mm |
Širina kabine napred | 1440 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 520-750 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 600 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 440 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 380 mm |
Širina kabine pozadi | 1365 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 182 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11,6 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 5,1 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 3,7 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4,2 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi |
Zadnje kočnice | Diskovi |
Dimenzije pneumatika | 215/45R16 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Diesel |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 4 |