Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | 71.0 x 75.6 mm |
Tip ubrizgavanja | Direktno ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | OHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1197 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 77 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 105 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 175 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1500 o/min |
Stepen kompresije | 10.0 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4278 mm |
Širina | 1808 mm |
Visina | 1486 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2537 mm |
Težina praznog vozila | 1174 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1680 kg |
Zapremina rezervoara | 55 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 506 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 50 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 10,8 m |
Trag točkova napred | 1578 mm |
Trag točkova nazad | 1544 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 935-1160 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 930 mm |
Visina naslona sedišta napred | 610 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 505 mm |
Visina praga napred ? | 550 mm |
Širina kabine napred | 1460 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 525-800 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 600 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 440 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 340 mm |
Širina kabine pozadi | 1325 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 10,9 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 7,6 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 5.0 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,9 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 280 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 272 mm |
Dimenzije pneumatika | 215/60R16 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 4 |