Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 73.0 x 74.2 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1242 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 69 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 94 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 118 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 4800 o/min |
Stepen kompresije | 11.0 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 3850 mm |
Širina | 1695 mm |
Visina | 1510 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2430 mm |
Težina praznog vozila | 935 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1480 kg |
Zapremina rezervoara | 45 l |
Zapremina prtljažnika | 204 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 864 l |
Dozvoljen tovar | 545 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 400 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1000 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 60 kg |
Radijus okretanja | 9,6 m |
Trag točkova napred | 1490 mm |
Trag točkova nazad | 1495 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 880-1095 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 920 mm |
Visina naslona sedišta napred | 625 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 500 mm |
Visina praga napred ? | 560 mm |
Širina kabine napred | 1365 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 615-835 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 595 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 490 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 390 mm |
Širina kabine pozadi | 1350 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | 780 mm |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 165 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12,3 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 6,1 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,4 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.0 l/100km |
Emisija CO2 | 116 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi |
Zadnje kočnice | Doboš |
Dimenzije pneumatika | 175/65R15 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | 5 |
Broj sedišta | 5 |