Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 3 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 76.5 x 86.9 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1198 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 51 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 70 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5400 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 112 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 3000 o/min |
Stepen kompresije | 10.5 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4247 mm |
Širina | 1642 mm |
Visina | 1498 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2451 mm |
Težina praznog vozila | 1015 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1570 kg |
Zapremina rezervoara | 45 l |
Zapremina prtljažnika | 505 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 1485 l |
Dozvoljen tovar | 555 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 450 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 800 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 50 kg |
Radijus okretanja | 10.0 m |
Trag točkova napred | 1433 mm |
Trag točkova nazad | 1426 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 915-1125 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 965 mm |
Visina naslona sedišta napred | 620 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 520 mm |
Visina praga napred ? | 585 mm |
Širina kabine napred | 1380 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 630-870 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 570 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 455 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 380 mm |
Širina kabine pozadi | 1380 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 163 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 14,9 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 7,3 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,5 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 256 mm |
Zadnje kočnice | Doboš, 230 mm |
Dimenzije pneumatika | 165/70R14 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | - |