Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 76.5 x 75.6 mm |
Tip ubrizgavanja | Direktno ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1390 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 110 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 150 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5800 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 220 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1250 o/min |
Stepen kompresije | 10.0 :1 |
Tip menjača | Sekvencijalni |
Broj stepeni prenosa | 7 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4052 mm |
Širina | 1693 mm |
Visina | 1439 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2469 mm |
Težina praznog vozila | 1154 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1705 kg |
Zapremina rezervoara | 45 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 551 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 620 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1200 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 75 kg |
Radijus okretanja | 10,5 m |
Trag točkova napred | 1465 mm |
Trag točkova nazad | 1457 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 905-1135 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 920 mm |
Visina naslona sedišta napred | 625 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 510 mm |
Visina praga napred ? | 545 mm |
Širina kabine napred | 1410 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 570-810 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 600 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 450 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 370 mm |
Širina kabine pozadi | 1410 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 212 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 7,6 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 7,5 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 5,1 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,9 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 256 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 232 mm |
Dimenzije pneumatika | 215/45R16 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Ne |
Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | - |