Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 78.0 x 83.6 mm |
Tip ubrizgavanja | Common rail |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1598 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 82 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 112 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 270 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1 o/min |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 3723 mm |
Širina | 1683 mm |
Visina | 1407 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2467 mm |
Težina praznog vozila | 1065 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1540 kg |
Zapremina rezervoara | 40 l |
Zapremina prtljažnika | - |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 475 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 10,7 m |
Trag točkova napred | 1459 mm |
Trag točkova nazad | 1467 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 900-1125 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 925 mm |
Visina naslona sedišta napred | 620 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 480 mm |
Visina praga napred ? | 500 mm |
Širina kabine napred | 1380 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 530-750 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 640 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 470 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 330 mm |
Širina kabine pozadi | 1080 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 197 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 9,7 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 4,2 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 3,5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3,8 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 280 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 259 mm |
Dimenzije pneumatika | 175/65R15 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Multilink |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Diesel |
Broj vrata | - |
Broj sedišta | 4 |