Motor i prenos |
|
|---|---|
| Broj cilindara | 8 |
| Raspored cilindara | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 92.5 x 93.0 mm |
| Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
| Sistem otvaranja ventila | DOHC |
| Turbo | Mehanički kompresor |
| Zapremina motora | 4999 cm3 |
| Maksimalna snaga (kw) | 375 kW |
| Maksimalna snaga (KS) | 510 KS |
| Maks. snaga pri obrtajima | 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 625 Nm |
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 2500 o/min |
| Stepen kompresije | 9.5 :1 |
| Tip menjača | Automatski |
| Broj stepeni prenosa | 6 |
| Pogon | AWD |
Težina i dimenzije |
|
| Dužina | 4972 mm |
| Širina | 2034 mm |
| Visina | 1878 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2880 mm |
| Težina praznog vozila | 2610 kg |
| Maksimalna dozvoljena težina | 3100 kg |
| Zapremina rezervoara | 100 l |
| Zapremina prtljažnika | 535 l |
| Maksimalna zapremina prtljažnika | 1756 l |
| Dozvoljen tovar | 490 kg |
| Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg |
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 750 kg |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 3500 kg |
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 150 kg |
| Radijus okretanja | 12.0 m |
| Trag točkova napred | 1629 mm |
| Trag točkova nazad | 1625 mm |
| Rastojanje pedale-sedište | 890-1100 mm |
| Rastojanje sedište-nebo napred | 960 mm |
| Visina naslona sedišta napred | 610 mm |
| Dužina sedalnog dela napred | 490 mm |
| Visina praga napred ? | 840 mm |
| Širina kabine napred | 1580 mm |
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 700-930 mm |
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
| Visina naslona sedišta pozadi | 640 mm |
| Dužina sedalnog dela pozadi | 490 mm |
| Visina sedenja pozadi ? | 390 mm |
| Širina kabine pozadi | 1550 mm |
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
| Visina naslona 3. reda sedišta | - |
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
| Širina kabine 3. reda sedišta | - |
| Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
| Maksimalna brzina | 225 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6,2 s |
| Ubrzanje 0-200 km/h | - |
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
| Zaustavni put od 100 km/h | - |
| Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
| Prosečna potrošnja u gradu | 22,6 l/100km |
| Prosečna potrošnja van grada | 10,4 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 14,9 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 360 mm |
| Zadnje kočnice | Diskovi, 354 mm |
| Dimenzije pneumatika | 255/50R20 |
| Dimenzije točkova | - |
| Materijal | - |
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje vešanje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Prednje opruge | Vazdušno |
| Zadnje opruge | Vazdušno |
| Prednji stabilizator | Da |
| Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
| Garancija na koroziju | - |
| Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
| Euro NCAP (poeni) | - |
| Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
| Gorivo | Gasoline |
| Broj vrata | - |
| Broj sedišta | - |

