Motor i prenos | 
  |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 | 
| Raspored cilindara | Serijski | 
| Broj ventila po cilindru | 4 | 
| Prečnik x hod klipa | 84.0 x 90.0 mm | 
| Tip ubrizgavanja | Common rail | 
| Sistem otvaranja ventila | DOHC | 
| Turbo | Turbo interkuler | 
| Zapremina motora | 1995 cm3 | 
| Maksimalna snaga (kw) | 110 kW | 
| Maksimalna snaga (KS) | 150 KS | 
| Maks. snaga pri obrtajima | 4000 o/min | 
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm | 
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 2000 o/min | 
| Stepen kompresije | 15,6 :1 | 
| Tip menjača | Manuelni | 
| Broj stepeni prenosa | 6 | 
| Pogon | AWD | 
Težina i dimenzije | 
  |
| Dužina | 4635 mm | 
| Širina | 1790 mm | 
| Visina | 1700 mm | 
| Međuosovinsko rastojanje | 2630 mm | 
| Težina praznog vozila | 1625 kg | 
| Maksimalna dozvoljena težina | 2170 kg | 
| Zapremina rezervoara | 65 l | 
| Zapremina prtljažnika | 479 l | 
| Maksimalna zapremina prtljažnika | 1773 l | 
| Dozvoljen tovar | 545 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 750 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 2000 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 75 kg | 
| Radijus okretanja | 10,8 m | 
| Trag točkova napred | 1530 mm | 
| Trag točkova nazad | 1535 mm | 
| Rastojanje pedale-sedište | 910-1105 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo napred | 960 mm | 
| Visina naslona sedišta napred | 600 mm | 
| Dužina sedalnog dela napred | 485 mm | 
| Visina praga napred ? | 705 mm | 
| Širina kabine napred | 1445 mm | 
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 665-900 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - | 
| Visina naslona sedišta pozadi | 650 mm | 
| Dužina sedalnog dela pozadi | 485 mm | 
| Visina sedenja pozadi ? | 380 mm | 
| Širina kabine pozadi | 1440 mm | 
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - | 
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - | 
| Visina naslona 3. reda sedišta | - | 
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - | 
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - | 
| Širina kabine 3. reda sedišta | - | 
| Visina praga prtljažnika | 745 mm | 
Performanse | 
  |
| Maksimalna brzina | 188 km/h | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11,2 s | 
| Ubrzanje 0-200 km/h | - | 
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - | 
| Zaustavni put od 100 km/h | - | 
| Vreme za 400m | - | 
Potrošnja i ekologija | 
  |
| Prosečna potrošnja u gradu | 7,8 l/100km | 
| Prosečna potrošnja van grada | 5,5 l/100km | 
| Kombinovana potrošnja | 6,4 l/100km | 
| Emisija CO2 | 168 g/km | 
| Katalizator | Filter čađi | 
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice | 
  |
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi | 
| Zadnje kočnice | Samoventilirajući diskovi | 
| Dimenzije pneumatika | 215/60R17 | 
| Dimenzije točkova | - | 
| Materijal | - | 
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson | 
| Zadnje vešanje | Multilink | 
| Prednje opruge | Torziona osovina | 
| Zadnje opruge | Spiralne opruge | 
| Prednji stabilizator | Da | 
| Zadnji stabilizator | Da | 
Garancija | 
  |
| Garancija na koroziju | - | 
| Garancija na motor | - | 
Bezbednost | 
  |
| Euro NCAP (poeni) | - | 
| Euro NCAP (zvezdice) | - | 
Glavne osobine | 
  |
| Gorivo | Diesel | 
| Broj vrata | 5 | 
| Broj sedišta | 5 | 

