| Motor i prenos | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 | 
| Raspored cilindara | V raspored | 
| Broj ventila po cilindru | 4 | 
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 92.0 mm | 
| Tip ubrizgavanja | Common rail | 
| Sistem otvaranja ventila | DOHC | 
| Turbo | Turbo interkuler | 
| Zapremina motora | 2987 cm3 | 
| Maksimalna snaga (kw) | 195 kW | 
| Maksimalna snaga (KS) | 265 KS | 
| Maks. snaga pri obrtajima | 3800 o/min | 
| Maksimalni obrtni moment | 620 Nm | 
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1600 o/min | 
| Stepen kompresije | 15.5 :1 | 
| Tip menjača | Sekvencijalni | 
| Broj stepeni prenosa | 7 | 
| Pogon | RWD | 
| Težina i dimenzije | |
| Dužina | 4940 mm | 
| Širina | 1881 mm | 
| Visina | 1416 mm | 
| Međuosovinsko rastojanje | 2874 mm | 
| Težina praznog vozila | 1715 kg | 
| Maksimalna dozvoljena težina | 2300 kg | 
| Zapremina rezervoara | 80 l | 
| Zapremina prtljažnika | - | 
| Maksimalna zapremina prtljažnika | - | 
| Dozvoljen tovar | 585 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - | 
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - | 
| Radijus okretanja | 11,2 m | 
| Trag točkova napred | 1594 mm | 
| Trag točkova nazad | 1626 mm | 
| Rastojanje pedale-sedište | 925-1180 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo napred | 910 mm | 
| Visina naslona sedišta napred | 620 mm | 
| Dužina sedalnog dela napred | 530 mm | 
| Visina praga napred ? | 530 mm | 
| Širina kabine napred | 1520 mm | 
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 625-895 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - | 
| Visina naslona sedišta pozadi | 620 mm | 
| Dužina sedalnog dela pozadi | 465 mm | 
| Visina sedenja pozadi ? | 340 mm | 
| Širina kabine pozadi | 1500 mm | 
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - | 
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - | 
| Visina naslona 3. reda sedišta | - | 
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - | 
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - | 
| Širina kabine 3. reda sedišta | - | 
| Visina praga prtljažnika | - | 
| Performanse | |
| Maksimalna brzina | 250 km/h | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6,2 s | 
| Ubrzanje 0-200 km/h | - | 
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - | 
| Zaustavni put od 100 km/h | - | 
| Vreme za 400m | - | 
| Potrošnja i ekologija | |
| Prosečna potrošnja u gradu | 7,8 l/100km | 
| Prosečna potrošnja van grada | 5.0 l/100km | 
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km | 
| Emisija CO2 | - | 
| Katalizator | Filter čađi | 
| Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice | |
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 330 mm | 
| Zadnje kočnice | Diskovi, 300 mm | 
| Dimenzije pneumatika | 245/45R17 | 
| Dimenzije točkova | - | 
| Materijal | - | 
| Prednje vešanje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame | 
| Zadnje vešanje | Multilink | 
| Prednje opruge | Spiralne opruge | 
| Zadnje opruge | Spiralne opruge | 
| Prednji stabilizator | Da | 
| Zadnji stabilizator | Da | 
| Garancija | |
| Garancija na koroziju | - | 
| Garancija na motor | - | 
| Bezbednost | |
| Euro NCAP (poeni) | - | 
| Euro NCAP (zvezdice) | - | 
| Glavne osobine | |
| Gorivo | Diesel | 
| Broj vrata | - | 
| Broj sedišta | 4 | 

 Kalkulator kredita
 Kalkulator kredita
 
 

