Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 85.0 x 88.0 mm |
Tip ubrizgavanja | Common rail |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1998 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 103 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 140 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 3750 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 320 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1750 o/min |
Stepen kompresije | 17,9 :1 |
Tip menjača | Sekvencijalni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4844 mm |
Širina | 1886 mm |
Visina | 1500 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2850 mm |
Težina praznog vozila | 1457 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 2180 kg |
Zapremina rezervoara | 70 l |
Zapremina prtljažnika | 554 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 723 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 750 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1800 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 75 kg |
Radijus okretanja | 11,4 m |
Trag točkova napred | 1589 mm |
Trag točkova nazad | 1605 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 950-1170 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 920 mm |
Visina naslona sedišta napred | 610 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 510 mm |
Visina praga napred ? | 560 mm |
Širina kabine napred | 1490 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 665-910 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 615 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 490 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 360 mm |
Širina kabine pozadi | 1500 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | 710 mm |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 205 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 10,2 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 7,2 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,7 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,6 l/100km |
Emisija CO2 | 149 g/km |
Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 300 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 302 mm |
Dimenzije pneumatika | 215/55R16 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Multilink |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | 5 |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Diesel |
Broj vrata | 4 |
Broj sedišta | 5 |