Mojnoviauto.com - Vaš prvi sajt za kupovinu novih automobila

Opel Astra NG cene i modeli

Izaberite jednu od opcija za Opel Astra NG i vidite detaljne karakteristike, pakete opreme i cene.
Napomena: vozilo nije aktuelno, te se ne može kupiti kao novo u Srbiji.
Potražite aktuelne nove Opel modele.
  Opcija / Motor Potrošnja Cena od

1.4 103 kW / 140 KS AT6

Benzin, 1364 cm3, 140KS @ 4900 o/min
5,5 - 9,7 l/100km 19.190€ (220 €/m)

1.4 103 kW / 140 KS MT6

Benzin, 1364 cm3, 140KS @ 4900 o/min
4,7 - 8.0 l/100km 17.533€ (201 €/m)

1.4 74 kW / 100 KS MT5

Benzin, 1398 cm3, 100KS @ 6000 o/min
4,5 - 7,2 l/100km 15.531€ (178 €/m)

1.6 Turbo 132 kW / 180 KS AT6

Benzin, 1598 cm3, 180KS @ 5500 o/min
5,7 - 9,9 l/100km 21.101€ (242 €/m)

1.6 Turbo 132 kW / 180 KS MT6

Benzin
/ 19.879€ (228 €/m)

1.6 TWINPORT 85 kW / 115 KS AT6

Benzin, 1598 cm3, 115KS @ 6000 o/min
5,6 - 9,8 l/100km 17.611€ (202 €/m)

1.6 TWINPORT 85 kW / 115 KS MT5

Benzin, 1598 cm3, 115KS @ 6000 o/min
5,1 - 8,3 l/100km 16.208€ (186 €/m)

1.3 CDTI 70 kW / 95 KS MT5

Dizel, 1248 cm3, 95KS @ 4000 o/min
3,7 - 4,9 l/100km 17.761€ (203 €/m)

1.7 CDTI 81 kW / 110 KS MT6

Dizel, 1686 cm3, 110KS @ 3800 o/min
4.0 - 5,4 l/100km 18.466€ (212 €/m)

1.7 CDTI 92 kW / 125 KS MT6

Dizel, 1686 cm3, 125KS @ 4000 o/min
4.0 - 5,4 l/100km 19.655€ (225 €/m)

2.0 CDTI 118 kW / 160 KS AT6

Dizel, 1956 cm3, 160KS @ 4000 o/min
4,6 - 7,9 l/100km 22.655€ (260 €/m)

2.0 CDTI 118 kW / 160 KS MT6

Dizel, 1956 cm3, 160KS @ 4000 o/min
3,9 - 6,2 l/100km 21.433€ (246 €/m)

Prikazana cena je iznos
mesečne rate kredita

Izjava odgovornosti: Navedene cene novih automobila su informativne. Ekipa sajta MojNoviAuto.com se trudi da sve cene na sajtu budu aktuelne, ali se one mogu razlikovati od cena kod ovlašćenih distributera. Tačne cene određenog modela automobila možete dobiti tek u salonu automobila.