Mojnoviauto.com - Vaš prvi sajt za kupovinu novih automobila

Hyundai ix35 cene i modeli

Izaberite jednu od opcija za Hyundai ix35 i vidite detaljne karakteristike, pakete opreme i cene.
Napomena: vozilo nije aktuelno, te se ne može kupiti kao novo u Srbiji.
Potražite aktuelne nove Hyundai modele.
  Opcija / Motor Potrošnja Cena od

1.6 GDI GL 135 Ks

Benzin, 1591 cm3, 135KS @ 6300 o/min
5,8 - 7,5 l/100km 15.990€ (183 €/m)

1.6 GDI GLS 135 Ks

Benzin
/ 18.990€ (218 €/m)

2.0 DOHC GL 2WD 5M/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,1 - 9,8 l/100km 19.990€ (229 €/m)

2.0 DOHC GL 2WD 6A/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,4 - 10,4 l/100km 21.290€ (244 €/m)

2.0 DOHC GL 4WD 5M/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,3 - 9,9 l/100km 21.790€ (250 €/m)

2.0 DOHC GL 4WD 6A/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,8 - 10,6 l/100km 23.090€ (264 €/m)

2.0 DOHC GLS 2WD 5M/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,1 - 9,8 l/100km 21.790€ (250 €/m)

2.0 DOHC GLS 2WD 6A/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,4 - 10,4 l/100km 23.090€ (264 €/m)

2.0 DOHC GLS 4WD 5M/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,3 - 9,9 l/100km 23.590€ (270 €/m)

2.0 DOHC GLS 4WD 6A/T 163KS

Benzin, 1998 cm3, 163KS @ 6200 o/min
6,8 - 10,6 l/100km 24.890€ (285 €/m)

1.7 CRDi 115 GL 2WD 6M/T

Dizel, 1685 cm3, 116KS @ 4000 o/min
4,8 - 6.0 l/100km 17.990€ (206 €/m)

1.7 CRDi 115 GLS 2WD 6M/T

Dizel, 1685 cm3, 116KS @ 4000 o/min
4,8 - 6.0 l/100km 20.990€ (240 €/m)

2.0 CRDi 136 GL 2WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 136KS @ 4000 o/min
4,9 - 6,6 l/100km 22.590€ (259 €/m)

2.0 CRDi 136 GL 4WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 136KS @ 4000 o/min
5,1 - 6,7 l/100km 24.390€ (279 €/m)

2.0 CRDi 136 GLS 2WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 136KS @ 4000 o/min
4,9 - 6,6 l/100km 24.390€ (279 €/m)

2.0 CRDi 136 GLS 4WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 136KS @ 4000 o/min
5,1 - 6,7 l/100km 26.190€ (300 €/m)

2.0 CRDi 184 GL 2WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
5,1 - 7,2 l/100km 23.290€ (267 €/m)

2.0 CRDi 184 GL 4WD 6A/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
6.0 - 9,1 l/100km 26.390€ (302 €/m)

2.0 CRDi 184 GL 4WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
5,3 - 7,2 l/100km 25.090€ (287 €/m)

2.0 CRDi 184 GLS 2WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
5,1 - 7,2 l/100km 25.090€ (287 €/m)

2.0 CRDi 184 GLS 4WD 6A/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
6.0 - 9,1 l/100km 28.190€ (323 €/m)

2.0 CRDi 184 GLS 4WD 6M/T

Dizel, 1998 cm3, 184KS @ 4000 o/min
5,3 - 7,2 l/100km 26.890€ (308 €/m)

Prikazana cena je iznos
mesečne rate kredita

Izjava odgovornosti: Navedene cene novih automobila su informativne. Ekipa sajta MojNoviAuto.com se trudi da sve cene na sajtu budu aktuelne, ali se one mogu razlikovati od cena kod ovlašćenih distributera. Tačne cene određenog modela automobila možete dobiti tek u salonu automobila.