Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | 70.8 x 78.9 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | OHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1242 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 51 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 69 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5500 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 102 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 3000 o/min |
Stepen kompresije | 11,1 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 3620 mm |
Širina | 1658 mm |
Visina | 1505 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2300 mm |
Težina praznog vozila | 840 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1320 kg |
Zapremina rezervoara | 35 l |
Zapremina prtljažnika | 224 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 747 l |
Dozvoljen tovar | 480 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 50 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 9,3 m |
Trag točkova napred | 1414 mm |
Trag točkova nazad | 1408 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 900-1090 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 840 mm |
Visina naslona sedišta napred | 605 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 490 mm |
Visina praga napred ? | 605 mm |
Širina kabine napred | 1340 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 535-740 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 555 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 435 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 350 mm |
Širina kabine pozadi | 1305 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | 745 mm |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 159 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 13,1 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 6,3 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,4 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,1 l/100km |
Emisija CO2 | 119 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Diskovi, 240 mm |
Zadnje kočnice | Doboš, 180 mm |
Dimenzije pneumatika | 175/65R14 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | 3 |
Broj sedišta | 4 |