Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69.6 x 82.0 mm |
Tip ubrizgavanja | Multijet |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1248 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 55 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 75 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 190 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1750 o/min |
Stepen kompresije | 17,6 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4030 mm |
Širina | 1687 mm |
Visina | 1490 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2510 mm |
Težina praznog vozila | 1065 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1650 kg |
Zapremina rezervoara | 45 l |
Zapremina prtljažnika | 275 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 1020 l |
Dozvoljen tovar | 585 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | 75 kg |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 400 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1000 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 60 kg |
Radijus okretanja | 10.0 m |
Trag točkova napred | 1473 mm |
Trag točkova nazad | 1466 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 920-1140 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 950 mm |
Visina naslona sedišta napred | 660 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 530 mm |
Visina praga napred ? | 580 mm |
Širina kabine napred | 1430 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 580-830 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 650 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 480 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 350 mm |
Širina kabine pozadi | 1400 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | 750 mm |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 165 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 13,6 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 6,2 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 3,5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4,5 l/100km |
Emisija CO2 | 119 g/km |
Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 257 mm |
Zadnje kočnice | Doboš, 228 mm |
Dimenzije pneumatika | 175/65R15 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Diesel |
Broj vrata | 3 |
Broj sedišta | 4 |