Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69.0 x 76.8 mm |
Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | OHC |
Turbo | Ne |
Zapremina motora | 1149 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 55 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 75 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 5500 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 105 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 4250 o/min |
Stepen kompresije | 9,8 :1 |
Tip menjača | Manuelni |
Broj stepeni prenosa | 5 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4228 mm |
Širina | 1707 mm |
Visina | 1513 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2575 mm |
Težina praznog vozila | 1085 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1598 kg |
Zapremina rezervoara | 55 l |
Zapremina prtljažnika | 439 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | 1277 l |
Dozvoljen tovar | 513 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 535 kg |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1200 kg |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 10,3 m |
Trag točkova napred | 1472 mm |
Trag točkova nazad | 1470 mm |
Rastojanje pedale-sedište | 890-1115 mm |
Rastojanje sedište-nebo napred | 945 mm |
Visina naslona sedišta napred | 610 mm |
Dužina sedalnog dela napred | 480 mm |
Visina praga napred ? | 565 mm |
Širina kabine napred | 1390 mm |
Udaljenost naslona napred/pozadi | 570-810 mm |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | 575 mm |
Dužina sedalnog dela pozadi | 430 mm |
Visina sedenja pozadi ? | 390 mm |
Širina kabine pozadi | 1390 mm |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | 600 mm |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 167 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 13,6 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 7,6 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 4,9 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5,9 l/100km |
Emisija CO2 | 139 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 260 mm |
Zadnje kočnice | Doboš, 203 mm |
Dimenzije pneumatika | 165/65R15 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Nezavisno, poprečna ramena |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | 5 |
Broj sedišta | 5 |