Motor i prenos |
|
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindara | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 82.5 x 92.8 mm |
Tip ubrizgavanja | Direktno ubrizgavanje |
Sistem otvaranja ventila | DOHC |
Turbo | Turbo interkuler |
Zapremina motora | 1984 cm3 |
Maksimalna snaga (kw) | 155 kW |
Maksimalna snaga (KS) | 211 KS |
Maks. snaga pri obrtajima | 4300 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 350 Nm |
Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1600 o/min |
Stepen kompresije | 9,6 :1 |
Tip menjača | Sekvencijalni |
Broj stepeni prenosa | 6 |
Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
Dužina | 4187 mm |
Širina | 1842 mm |
Visina | 1358 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2468 mm |
Težina praznog vozila | 1315 kg |
Maksimalna dozvoljena težina | 1635 kg |
Zapremina rezervoara | 55 l |
Zapremina prtljažnika | 250 l |
Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
Dozvoljen tovar | 320 kg |
Dozvoljeno opterećenje krova | - |
Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
Radijus okretanja | 10,9 m |
Trag točkova napred | 1562 mm |
Trag točkova nazad | 1548 mm |
Rastojanje pedale-sedište | - |
Rastojanje sedište-nebo napred | - |
Visina naslona sedišta napred | - |
Dužina sedalnog dela napred | - |
Visina praga napred ? | - |
Širina kabine napred | - |
Udaljenost naslona napred/pozadi | - |
Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
Visina naslona sedišta pozadi | - |
Dužina sedalnog dela pozadi | - |
Visina sedenja pozadi ? | - |
Širina kabine pozadi | - |
Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
Visina naslona 3. reda sedišta | - |
Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
Širina kabine 3. reda sedišta | - |
Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
Maksimalna brzina | 242 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 6,1 s |
Ubrzanje 0-200 km/h | - |
Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
Zaustavni put od 100 km/h | - |
Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
Prosečna potrošnja u gradu | 10.0 l/100km |
Prosečna potrošnja van grada | 5,6 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 7,2 l/100km |
Emisija CO2 | 168 g/km |
Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 312 mm |
Zadnje kočnice | Diskovi, 286 mm |
Dimenzije pneumatika | 245/45R17 |
Dimenzije točkova | - |
Materijal | - |
Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje vešanje | Multilink |
Prednje opruge | Spiralne opruge |
Zadnje opruge | Spiralne opruge |
Prednji stabilizator | Da |
Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
Garancija na koroziju | - |
Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
Euro NCAP (poeni) | - |
Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
Gorivo | Gasoline |
Broj vrata | 2 |
Broj sedišta | 2 |