Prodaja u Evropi u 2011. godini je nešto slabija (1,7%) ili oko 200.000 vozila, ali je ujedno i pokazatelj da pad broja prodatih vozila polagano stagnira. Na primer, u 2010. godini prodato je 5,6% vozila manje nego li 2009.
Više od 80% prodaje vozila u EU ide u zemljama „stare“ Evropske Unije koju čine 15 najbogatijih zemalja.
Decembar | Decembar | % promene | Jan – Dec | Jan – Dec | % promene | |
2011 | 2010 | 11/10 | 2011 | 2010 | 11/10 | |
Austrija | 23.358 | 20.366 | +14,7 | 356.145 | 328.563 | +8,4 |
Belgija | 48.763 | 29.243 | +66,8 | 572.211 | 547.347 | +4,5 |
Bugarska | 2.062 | 1.957 | +5,3 | 19.136 | 15.646 | +22,3 |
Češka Republika | 15.019 | 15.129 | -0,7 | 173.282 | 169.236 | +2,4 |
Danska | 14.039 | 15.485 | -9,3 | 168.707 | 153.858 | +9,7 |
Estonija | 1.156 | 729 | +58,6 | 15.350 | 8.848 | +73,5 |
Finska | 6.886 | 6.195 | +11,2 | 126.123 | 111.989 | +12,6 |
Francuska | 187.817 | 228.316 | -17,7 | 2.204.229 | 2.251.669 | -2,1 |
Nemačka | 244.501 | 230.371 | +6,1 | 3.173.634 | 2.916.260 | +8,8 |
Grčka | 5.538 | 3.691 | +50,0 | 97.682 | 141.499 | -31,0 |
Mađarska | 3.261 | 3.913 | -16,7 | 45.097 | 43.479 | +3,7 |
Irska | 371 | 434 | -14,5 | 89.896 | 88.446 | +1,6 |
Italija | 111.212 | 131.298 | -15,3 | 1.748.143 | 1.961.579 | -10,9 |
Latvija | 903 | 604 | +49,5 | 8.849 | 4.976 | +77,8 |
Litvanija | 1.033 | 857 | +20,5 | 13.223 | 7.970 | +65,9 |
Luksemburg | 2.642 | 2.503 | +5,6 | 49.881 | 49.726 | +0,3 |
Malta | – | – | – | – | – | – |
Kipar | – | – | – | – | – | – |
Holandija | 17.369 | 11.393 | +52,5 | 556.123 | 482.544 | +15,2 |
Poljska | 27.327 | 41.699 | -34,5 | 277.430 | 315.858 | -12,2 |
Portugalija | 11.207 | 28.118 | -60,1 | 153.433 | 223.464 | -31,3 |
Rumunija | 7.721 | 12.472 | -38,1 | 81.719 | 94.541 | -13,6 |
Slovačka | 6.595 | 7.733 | -14,7 | 68.203 | 64.033 | +6,5 |
Slovenija | 3.280 | 3.399 | -3,5 | 58.417 | 59.226 | -1,4 |
Španija | 66.458 | 68.942 | -3,6 | 808.059 | 982.015 | -17,7 |
Švedska | 25.402 | 29.770 | -14,7 | 304.984 | 289.684 | +5,3 |
Velika Britanija | 119.188 | 123.817 | -3,7 | 1.941.253 | 2.030.846 | -4,4 |
Evropska Unija (EU27)* | 953.108 | 1.018.434 | -6,4 | 13.111.209 | 13.343.302 | -1,7 |
EU15 | 884.751 | 929.942 | -4,9 | 12.350.503 | 12.559.489 | -1,7 |
EU10* | 68.357 | 88.492 | -22,8 | 760.706 | 783.813 | -2,9 |
Island | 263 | 225 | +16,9 | 5.038 | 3.106 | +62,2 |
Norveška | 11.550 | 10.136 | +14,0 | 138.345 | 127.754 | +8,3 |
Švajcarska | 30.483 | 28.379 | +7,4 | 318.958 | 294.239 | +8,4 |
EFTA | 42.296 | 38.740 | +9,2 | 462.341 | 425.099 | +8,8 |
EU27*+EFTA | 995.404 | 1.057.174 | -5,8 | 13.573.550 | 13.768.401 | -1,4 |
EU15+EFTA | 927.047 | 968.682 | -4,3 | 12.812.844 | 12.984.588 | -1,3 |
* Uključuje Bugarsku i Rumuniju, podaci za Maltu i Kipar nisu dostupni
EFTA – Švajcarska, Island, Lihtenštajn, Norveška
U sledećoj tabeli možete pogledati pregled prodaje po markama automobila (klikni za uvećanu sliku).
Podeli sa prijateljima:
Ostavite Vaš komentar: