Mojnoviauto.com - Vaš prvi sajt za kupovinu novih automobila

Skoda Roomster cene i modeli

Izaberite jednu od opcija za Skoda Roomster i vidite detaljne karakteristike, pakete opreme i cene.
  Opcija / Motor Potrošnja Cena od

1.2 HTP 51 kw/70 ks 5G

Benzin, 1198 cm3, 69KS @ 5400 o/min
5.0 - 8,2 l/100km 11.328€ (130 €/m)

1.2 TSI 63 kw/86 ks 5G

Benzin, 1197 cm3, 86KS @ 4800 o/min
4,9 - 7,1 l/100km 12.372€ (142 €/m)

1.2 TSI 77 kw/105 ks 5G

Benzin, 1197 cm3, 105KS @ 5000 o/min
4,8 - 7,2 l/100km 12.888€ (148 €/m)

1.2 TSI 77 kw/105 ks DSG

Benzin, 1197 cm3, 105KS @ 5000 o/min
4,8 - 7,2 l/100km 14.040€ (161 €/m)

1.2 TDI CR DPF 55 kw/75 ks 5G

Dizel, 1199 cm3, 75KS @ 4200 o/min
3,7 - 5.0 l/100km 13.824€ (158 €/m)

1.6 TDI CR DPF 77 kw/105 ks 5G

Dizel, 1598 cm3, 105KS @ 4400 o/min
4,1 - 5,7 l/100km 14.580€ (167 €/m)

1.6 TDI CR DPF 66 kw/90 ks 5G

Dizel
/ 14.436€ (165 €/m)

Prikazana cena je iznos
mesečne rate kredita

Izjava odgovornosti: Navedene cene novih automobila su informativne. Ekipa sajta MojNoviAuto.com se trudi da sve cene na sajtu budu aktuelne, ali se one mogu razlikovati od cena kod ovlašćenih distributera. Tačne cene određenog modela automobila možete dobiti tek u salonu automobila.